一、資產(chǎn)評估機構(gòu)及評估師信息
資產(chǎn)評估機構(gòu)名稱:江蘇大公房地產(chǎn)土地與資產(chǎn)評估造價咨詢有限公司
評估師姓名及編號:
1、姓名:侯東雷編號:32190233
2、姓名:戚小玲編號:32180198
二、評估報告摘要
評估報告文號:蘇公資評報字[2026]第031號。
評估目的:連云港市華茂綠化工程有限公司擬處置其擁有的部分報廢資產(chǎn),為此,需對該資產(chǎn)在評估基準日的市場價值進行評估,為后續(xù)處置該資產(chǎn)提供價值參考依據(jù)。
評估對象:為連云港市華茂綠化工程有限公司擁有的部分報廢資產(chǎn)。
評估范圍:為連云港市華茂綠化工程有限公司擁有的部分報廢資產(chǎn)。包括草坪機、割灌機、綠籬機等,詳見資產(chǎn)評估明細表。
三、評估結(jié)果匯總表
評估基準日:2026年6月12日
資產(chǎn)評估明細表
金額單位:人民幣元
序號 | 資產(chǎn)名稱 | 計量單位 | 數(shù)量 | 啟用日期 | 賬面價值 | 評估價值 | 備注 | ||
原值 | 凈值 | 原值 | 凈值 | ||||||
1 | 草坪機 | 臺 | 4 | 2012-09-06 | 10,400.00 | 520.00 | 360.00 | 360.00 | 報廢處置 |
2 | 草坪機 | 臺 | 1 | 2013-05-23 | 2,600.00 | 130.00 | 90.00 | 90.00 | 報廢處置 |
3 | 草坪機 | 臺 | 4 | 2014-07-11 | 10,000.00 | 500.00 | 360.00 | 360.00 | 報廢處置 |
4 | 草坪機 | 臺 | 1 | 2016-12-02 | 2,330.10 | 93.20 | 90.00 | 90.00 | 報廢處置 |
5 | 打藥機 | 臺 | 2 | 2012-05-14 | 5,400.00 | 270.00 | 160.00 | 160.00 | 報廢處置 |
6 | 割灌機 | 臺 | 6 | 2014-07-11 | 13,200.00 | 660.00 | 180.00 | 180.00 | 報廢處置 |
7 | 割灌機 | 臺 | 9 | 2014-07-11 | 19,800.00 | 990.00 | 270.00 | 270.00 | 報廢處置 |
8 | 割灌機 | 臺 | 1 | 2016-12-01 | 776.70 | 31.07 | 30.00 | 30.00 | 報廢處置 |
9 | 割灌機 | 臺 | 1 | 2016-12-02 | 2,038.83 | 81.55 | 30.00 | 30.00 | 報廢處置 |
10 | 割灌機 | 臺 | 1 | 2016-12-02 | 776.70 | 31.07 | 30.00 | 30.00 | 報廢處置 |
11 | 割灌機 | 臺 | 4 | 2017-06-13 | 7,179.49 | 287.18 | 120.00 | 120.00 | 報廢處置 |
12 | 綠籬機 | 臺 | 1 | 2012-08-08 | 2,650.00 | 132.50 | 20.00 | 20.00 | 報廢處置 |
13 | 綠籬機 | 臺 | 1 | 2016-12-02 | 728.16 | 29.13 | 20.00 | 20.00 | 報廢處置 |
14 | 綠籬機 | 臺 | 1 | 2016-12-02 | 2,524.27 | 100.97 | 20.00 | 20.00 | 報廢處置 |
15 | 綠籬機 | 臺 | 8 | 2017-05-11 | 20,194.17 | 807.77 | 160.00 | 160.00 | 報廢處置 |
16 | 綠籬機 | 臺 | 3 | 2017-06-13 | 7,166.67 | 286.67 | 60.00 | 60.00 | 報廢處置 |
17 | 綠籬機 | 臺 | 6 | 2018-05-09 | 16,310.68 | 0.00 | 120.00 | 120.00 | 報廢處置 |
18 | 綠籬機 | 臺 | 4 | 2020-04-24 | 11,485.15 | 459.41 | 80.00 | 80.00 | 報廢處置 |
19 | 油鋸 | 臺 | 2 | 2014-09-16 | 5,600.00 | 280.00 | 40.00 | 40.00 | 報廢處置 |
20 | 煙灶設(shè)備等 | 套 | 1 | 2012-07-16 | 5,100.00 | 255.00 | 400.00 | 400.00 | 報廢處置 |
21 | 熱水器 | 臺 | 1 | 2016-08-16 | 3,675.21 | 91.50 | 40.00 | 40.00 | 報廢處置 |
22 | 鐵皮 | 塊 | 6 | —— | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 報廢處置 |
23 | 秤 | 個 | 1 | —— | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 報廢處置 |
24 | 保潔垃圾桶 | 個 | 2 | —— | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 報廢處置 |
25 | 鐵管 | 根 | 15 | —— | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 報廢處置 |
合計 | 86 | 149,936.13 | 6,037.02 | 3,000.00 | 3,000.00 | 百位取整 | |||
注:根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,本次公示期限為5個工作日(自公示之日起),公示結(jié)束后,上述資產(chǎn)評估報告須報連云港市工業(yè)投資集團備案。
連云港市華茂綠化工程有限公司
2026年7月2日